|
[Größeres Bild]
[Zubehör]
|
- Schluss mit dem Kabelsalat
- IPL Rahmen gibt es mit 3, 6 und 9 Slots, die Sie selbst zusammenstellen können
- Modularer Aufbau, einfache Selbstmontage im Wandkanal
- Die Slots sind verfügbar mit Stecker/Buchse mit Lötkelch, Stecker/Buchse mit 40 cm Kabel und Buchse konfektioniert oder mit Genderchanger
| | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis | |
| Rahmen |
|
| 865 9200 | Abdeckrahmen (3 Slotbreiten) inkl. Befestigung | EUR 36,50
 |
|
| 865 9201 | Abdeckrahmen (6 Slotbreite) inkl. Befestigung | EUR 64,00
 |
|
| 865 9202 | Abdeckrahmen (9 Slotbreiten) inkl. Befestigung | EUR 83,00
 |
|
| 865 9213 | Trägerrahmen inkl. Befestigung | EUR 15,00
 |
|
| 863 9209 | Trägerrahmen inkl. Befestigung für Steckdose DE | EUR 19,00
 |
|
Zubehör
| | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis | |
| Blind Slots |
|
| 863 9210 | Blind Slot 1-fach inkl. Befestigung | EUR 9,40
 |
|
| 863 9211 | Blind Slot 2-fach inkl. Befestigung | EUR 15,00
 |
|
| 863 9212 | Blind Slot 3-fach inkl. Befestigung | EUR 22,00
 |
|
| |
|
| IPL Signal Slots mit 40 cm Kabel |
|
| 863 9260 | VGA (15pol HD) - Bu/Bu | EUR 76,00
 |
|
| 863 9307 | VGA (15pol HD) - St/Bu | EUR 76,00
 |
|
| 863 9266 | VGA / Audio (15pol HD / 1 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu/Bu | EUR 96,00
 |
|
| 863 9302 | VGA / Audio (15pol HD / 1 x 3,5 mm Klinke Stereo) - St/Bu | EUR 96,00
 |
|
| 863 9268 | VGA DVI-A Analog - Bu/Bu | EUR 111,00
 |
|
| 863 9270 | VGA DVI-D Digital - Bu/Bu | EUR 99,00
 |
|
| 863 9280 | RGBHV (5 x BNC) (2 Slotbreiten) - Bu/Bu | EUR 142,00
 |
|
| 863 9317 | RGBHV (15pol HD/5 x BNC) - Bu/Bu | EUR 105,00
 |
|
| 863 9318 | RGBHV+Audio (15pol HD/5 x BNC 1 x 3,5mm) - Bu/Bu | EUR 128,60
 |
|
| |
|
| 863 9336 | HDMI Digital (HDMI/HDMI) - Bu/Bu | EUR 69,00
 |
|
| 863 9338 | HDMI Digital (HDMI/DVI) - Bu/Bu | EUR 69,00
 |
|
| |
|
| 863 9224 | Video (1 x Cinch ge) - Bu/Bu | EUR 27,00
 |
|
| 863 9295 | Video (1 x BNC) - Bu/Bu | EUR 42,00
 |
|
| 864 9314 | Video YUV 3 x Chinch - Bu/Bu | EUR 44,20
 |
|
| 863 9232 | Video / Audio (1 x Cinch ge /1 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu/Bu | EUR 37,00
 |
|
| 863 9310 | Video / Audio (1 x BNC / 1 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu/Bu | EUR 47,00
 |
|
| 863 9234 | Video / Audio L/R (3 x Cinch ge/rt/sw) - Bu/Bu | EUR 51,00
 |
|
| 863 9298 | Video / Audio (1 x BNC / 2 x Cinch rt/sw) - Bu/Bu | EUR 66,00
 |
|
| 863 9239 | S-Video (1 x 4pol Mini DIN) - Bu/Bu | EUR 37,00
 |
|
| 863 9333 | IPL Slot S-Video mit Kabel (4pol Mini Din auf 2 x BNC) - 1 Slotbreite | EUR 45,00
 |
|
| 863 9247 | S-Video / Audio (1 x 4pol Mini DIN / 1 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu/Bu | EUR 53,00
 |
|
| 863 9249 | S-Video / Audio L/R (1 x 4pol Mini DIN / 2 x Cinch rt/sw) - Bu/Bu | EUR 62,00
 |
|
| 863 9243 | S-Video / Video (1 x 4pol Mini DIN / 1 x Cinch ge) - Bu/Bu | EUR 52,00
 |
|
| 863 9253 | S-Video / Video (1 x 4pol Mini DIN / 1 x BNC) - Bu/Bu | EUR 65,00
 |
|
| |
|
| 863 9221 | Audio (1 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu/Bu | EUR 27,00
 |
|
| 863 9230 | Audio (2 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu/Bu | EUR 35,00
 |
|
| 863 9237 | Audio (3 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu/Bu | EUR 48,00
 |
|
| 863 9227 | Audio L/R (2 x Cinch rt/sw) - Bu/Bu | EUR 32,00
 |
|
| 863 9278 | Audio (XLR 3pin) (2 Slotbreiten) - Bu/Bu | EUR 71,00
 |
|
| 863 9284 | Audio (XLR 3pin) (2 Slotbreiten) - St/Bu | EUR 71,00
 |
|
| 863 9349 | Audio (XLR 4pol) 2SB St/Bu | EUR 72,00
 |
|
| 863 9334 | IPL Slot Audio mit Kabel (Speakon 4pol) - 2 Slotbreiten | EUR 65,00
 |
|
| |
|
| 863 9272 | USB (Typ B) - Bu/Bu | EUR 77,50
 |
|
| 863 9274 | USB (Typ A) - Bu/Bu | EUR 77,50
 |
|
| 863 9308 | Seriell (9pol D-Sub) - Bu/Bu | EUR 50,00
 |
|
| 863 9263 | Seriell (9pol D-Sub) - St/St | EUR 50,00
 |
|
| 863 9292 | PS/2 (2 x 6pol Mini DIN) - Bu/Bu | EUR 51,00
 |
|
| 863 9281 | 25pin D-sub - Bu/Bu | EUR 73,00
 |
|
| |
|
| 863 9306 | ISDN (RJ45) - Bu/Bu | EUR 75,00
 |
|
| 863 9276 | IPL LAN 1 x Cat5 1fach - Bu/Bu | EUR 71,00
 |
|
| 862 9324 | IPL LAN 1 x Cat6 1fach - Bu/Bu | EUR 81,00
 |
|
| 863 9327 | IPL LAN 2 x Cat6 1fach - Bu/Bu | EUR 94,00
 |
|
| 864 9312 | IPL LAN 2 x Cat6 2fach - Bu/Bu | EUR 93,00
 |
|
| |
|
| 863 9356 | 230V Wieland - Bu/St | EUR 51,00
 |
|
| 863 9357 | 230V Wieland - St/Bu | EUR 51,00
 |
|
| |
|
| 863 9369 | Taster 2fach | EUR 55,00
 |
|
| 863 9386 | Taster mit LED 2fach | EUR 65,00
 |
|
| 863 9368 | Schlüsselschalter ON/OFF | EUR 55,00
 |
|
| 863 9354 | Control 9pol D-Sub - Bu/offen | EUR 35,00
 |
|
| |
|
| IPL Signal Slots lötbar |
|
| 863 9220 | Audio (1 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu | EUR 16,50
 |
|
| 863 9229 | Audio (2 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu | EUR 22,70
 |
|
| 863 9236 | Audio (3 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu | EUR 26,80
 |
|
| 863 9226 | Audio L/R (2 x Cinch rt/sw) - Bu | EUR 19,10
 |
|
| 863 9277 | Audio (XLR 3pol) (2 Slotbreiten) - Bu | EUR 27,00
 |
|
| 863 9283 | Audio (XLR 3pol) (2 Slotbreiten) - St | EUR 27,00
 |
|
| 863 9348 | Audio (XLR 4pol) (2 Slotbreiten) - Bu | EUR 29,00
 |
|
| |
|
| 863 9271 | USB (Typ B) - Bu/AK | EUR 30,00
 |
|
| 863 9273 | USB (Typ A) - Bu/AK | EUR 30,00
 |
|
| 863 9288 | Seriell (9pol D-Sub) - Bu | EUR 16,00
 |
|
| 863 9262 | Seriell (9pol D-Sub) - St | EUR 16,00
 |
|
| 863 9291 | PS/2 (2 x 6pol Mini DIN) - Bu | EUR 24,00
 |
|
| 863 9282 | 25pin D-sub - Bu | EUR 52,00
 |
|
| |
|
| 863 9305 | ISDN (RJ45) - Bu | EUR 50,00
 |
|
| 863 9323 | LAN 1 x Cat 6 (1 Slotbreite) - Bu | EUR 61,00
 |
|
| 863 9326 | LAN 2 x Cat 6 (1 Slotbreite) - Bu | EUR 66,00
 |
|
| 863 9321 | Wieland Power Socket GST18i - Bu | EUR 30,00
 |
|
| 863 9322 | Wieland Power Socket GST18i - St | EUR 30,00
 |
|
| |
|
| 863 9214 | Netzanschluss 230 V Deutschland (komplett) - AK | EUR 58,00
 |
|
| 863 9347 | Schalter on/off zweifach mit Pfeilen | EUR 85,00
 |
|
| 863 9340 | Schalter on/off mit Lampe rot | EUR 82,00
 |
|
| |
|
| 863 9359 | Taster 2fach | EUR 45,00
 |
|
| 863 9358 | Schlüsselschalter ON/OFF | EUR 45,00
 |
|
| 863 9353 | Control 9pol D-Sub - Bu | EUR 19,00
 |
|
| |
|
| IPL Signal Slots mit Gender Changer |
|
| 863 9261 | VGA (15pol HD) - Bu/Bu | EUR 23,00
 |
|
| 863 9287 | VGA (15pol HD) - St/St | EUR 23,50
 |
|
| 863 9303 | VGA / Audio (15pol HD / 1 x 3,5 mm Klinke Stereo) - Bu/Bu | EUR 23,80
 |
|
| 863 9304 | VGA / Audio (15pol HD / 1 x 3,5 mm Klinke Stereo) - St/St | EUR 25,80
 |
|
| 863 9300 | RGBHV (5 x BNC) (2 Slotbreiten) - Bu/Bu | EUR 74,00
 |
|
| |
|
| 863 9225 | Video (1 x Cinch ge) - Bu/Bu | EUR 25,00
 |
|
| 863 9296 | Video (1 x BNC) - Bu/Bu | EUR 31,50
 |
|
| 863 9235 | Video / Audio L/R (3 x Cinch ge/rt/sw) - Bu/Bu | EUR 46,80
 |
|
| 863 9299 | Video / Audio (1 x BNC / 2 x Cinch rt/sw) - Bu/Bu | EUR 55,80
 |
|
| |
|
| 863 9228 | Audio L/R (2 x Cinch rt/sw) - Bu/Bu | EUR 38,00
 |
|
| |
|
| 863 9290 | Seriell (9pol D-Sub) - Bu/Bu | EUR 22,00
 |
|
| 863 9264 | Seriell (9pol D-Sub) - St/St | EUR 22,00
 |
|
| |
|
| 863 9320 | LAN 1 x Cat5 1 fach - Bu/Bu | EUR 38,00
 |
|
| 863 9319 | LAN 2 x Cat5 1 fach - Bu/Bu | EUR 55,00
 |
|
| 863 9325 | LAN 1 x Cat6 1 fach - Bu/Bu | EUR 48,00
 |
|
| 863 9328 | LAN 2 x Cat6 1 fach - Bu/Bu | EUR 63,00
 |
|
| |
|
| IPL Aktive Module |
|
| 863 9400 | IPL SignalManager 1000 | EUR 299,00
 |
|
| 863 9401 | IPL SignalManager A 1000 | EUR 319,00
 |
|
| |
|
| 863 9420 | IPL VGA Splitter A IN | EUR 339,00
 |
|
| 863 9421 | IPL VGA Splitter A OUT | EUR 339,00
 |
|
| 863 9422 | IPL VGA Splitter A IN mit Verstärkung | EUR 389,00
 |
|
| 863 9423 | IPL VGA Splitter A OUT mit Verstärkung | EUR 379,00
 |
|
| |
|
| 863 9460 | IPL VGA Selector A mit Taste | EUR 345,00
 |
|
| 863 9461 | IPL VGA Selector A auto. Eingangserkennung | EUR 339,00
 |
|
| |
|
| 863 9470 | IPL VGA Selector 3/1 standard | EUR 445,00
 |
|
| 863 9471 | IPL VGA Selector 3/1 auto. Input Erkennung | EUR 455,00
 |
|
| 863 9472 | IPL VGA Selector 2 x IN dezentral | EUR 465,00
 |
|
|