|
|
| | DV-Projektoren Produktübersicht 2012, GEHA, Hitachi, Panasonic, ViewSonic und Canon 
| |
|
|
| HD-Ready (1280 x 720), 16:9, Dual HDMI, 2200 ANSI Lumen, Kontrast 10.000:1, PC 3D ready, Nvidia zertifiziert, Brilliant Color™, Farbr... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J5477.27E | EUR 541,00
 | |

| |
|
|
| HD-Ready (1280 x 720), 16:9, Dual HDMI, 2200 ANSI Lumen, Kontrast 10.000:1, Mit 2D zu 3D Konverter, 3D-fähig über HDMI, PC 3D rea... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J6677.27E | EUR 608,00
 | |

| |
|
|
| HD-Ready (1280 x 720), 16:9, Dual HDMI, 2500 ANSI Lumen, Kontrast 10.000:1, PC 3D ready, Nvidia zertifiziert, Brilliant Color™, Farbr... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J5177.27E | EUR 608,00
 | |

| |
|
|
| HD Ready für High Definition Movie, Gaming & TV, 1600 ANSI Lumen, Kontrast 4000:1, DLP™, hoch-qualitative Verbindung - HDMI v1.3 Eingang ,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA HD65 | EUR 666,00
 | |

| |
|
|
| HD Ready für High Definition Movie, Gaming & TV, 1400 ANSI Lumen, Kontrast 5000:1, DLP™, HDMI v1.3 Eingang, integrierte Lautsprecher, Tr... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA HD75 | EUR 833,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 1800 ANSI Lumen, Kontrast 4000 : 1, BrilliantColor™, Projektionsverhältnis 1,6 - 1,92:1, Anschlussvielfal... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 10001080 | EUR 750,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 2000 ANSI Lumen, Kontrast 5000 : 1, BrilliantColor™, Projektionsverhältnis 1,6 - 1,92:1, Anschlussvielfal... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 10001086 | EUR 1.083,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 1600 ANSI Lumen, Kontrast 25.000 : 1, BrilliantColor™, Projektionsverhältnis 1,54 - 1,93:1, Manueller Len... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 10005080 | EUR 1.916,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 1800 ANSI Lumen, Kontrast 35.000 : 1, BrilliantColor™, Projektionsverhältnis 1,54 - 1,93:1, Manueller Len... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 10005085 | EUR 2.333,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 3000 ANSI Lumen, 2 x HMDI-Anschluss, Kontrast 3000 : 1, VividWheel III, leichter Lampenwechsel, Hohe Lampenlebensdau... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000950HD | EUR 1.200,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 3500 ANSI Lumen, 2 x HMDI-Anschluss, Kontrast 3000 : 1, VividWheel III, leichter Lampenwechsel, Projektionsverhä... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000952HD | EUR 1.400,00
 | |

| |
|
|
| Helle 4500 ANSI Lumen & 3000:1 Kontrast , Full HD (1920 x 1080), VividWheel III, VGA, 2x HDMI 1.3, RS232, 12V Trigger, Fernbedienung mi... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000963HD | EUR 1.700,00
 | |

| |
|
|
| 4200 ANSI Lumen & 3000:1 Kontrast , Full HD (1920 x 1080), BrilliantColor, Anschlussvielfalt: z.B. USB, 2x HDMI, RS232C, ..., Projektio... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000D5185 | EUR 3.900,00
 | |

| |
|
|
| Helle 6500 ANSI Lumen & 3000:1 Kontrast , Full HD (1920 x 1080), BrilliantColor, VGA, 2x HDMI 1.3, RS232, 2x 12V Trigger, LAN-Einbindun... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000D8300 | EUR 9.800,00
 | |

| |
|
|
| Full-HD (1920 x 1080), 2000 ANSI Lumen, Kontrast 5000:1, RS232, Dual HDMI , BrilliantColor™, 3D-Colormanagement, 10 Watt Lautsprecher... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J5777.27E | EUR 833,00
 | |

| |
|
|
| Full-HD (1920 x 1080), 2000 ANSI Lumen, Kontrast 4500:1, Auto Keystone , Unglaublich leise: nur 22 dB im Eco-Modus, BrilliantColor™, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4G77.37E | EUR 916,00
 | |

| |
|
|
| Full-HD (1920 x 1080), 1800 ANSI Lumen, Kontrast 5000:1, Auto Keystone, BrilliantColor , 2 x HDMI, SRS WOW HD, ISFccc , MEMC Motionfl... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4X77.37E | EUR 1.199,00
 | |

| |
|
|
| Full-HD (1920 x 1080), 4000 ANSI Lumen, Kontrast 3000:1, Brilliant Color™, Crestron LAN Control, 3D-Kammerfilter, 3D-Colormanagement,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J2N77.D5E | EUR 1.666,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 4000 ANSI Lumen, Kontrast 50.000:1, Wandfarbkorrektur , 11 Bildeinstellungen, Brilliant Color™, HQC-Bildprozes... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J2877.Q6E | EUR 5.933,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 4500 ANSI Lumen, Kontrast 3000:1, Wandfarbkorrektur , Brilliant Color™, 3D-Colormanagement, HQC-Bildprozessor,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4D77.Q6E | EUR 6.999,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 4000 ANSI Lumen, Kontrast 3000:1, Wandfarbkorrektur , Brilliant Color™, 3D-Colormanagement, HDTV kompatibel, 3... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4J77.35E | EUR 2.999,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 5500 ANSI Lumen, Kontrast 3000:1, Wandfarbkorrektur , Brilliant Color™, 3D-Colormanagement, HDTV kompatibel, L... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4L77.16E | EUR 9.166,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 3000 ANSI Lumen, Kontrast 10.000:1, Crestron RoomView™, Projektionsverhältnis 1,33 – 2,69:1, Whiteb... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PT-LZ370E | EUR 3.192,00
 | |

| |
|
|
| Full HD Projektor mit MotionControl Verarbeitung, 1300 ANSI Lumen, Kontrast 20.000:1, Format 16:9, Mit PureEngine- und VIDI-Technologie, Fron... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA HD82 | EUR 2.643,00
 | |

| |
|
|
| Kein Grund mehr das Licht auszumachen!, 2000 ANSI Lumen, Kontrast 8000:1, DLP™, HDMI, DVI und HDCP-Unterstützung, Komplette 10-Bit-Videov... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA HD800X-LV | EUR 1.424,00
 | |

| |
|
|
| Full-HD (1920 x 1080), 3600 ANSI Lumen, Kontrast 2200:1, motorisierte Lensshift, Pixelworks™ Technologie, filterfreies Design, Automa... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA EP1080 | EUR 2.499,00
 | |

| |
|
|
| | Wir sind zertifizierter CASIO-Partner für Projektoren!, Profitieren Sie von der innovativen LED/Laser-Hybridtechnologie 
| |
|
|
| Übersicht unseres CASIO-Angebotes., Green-Slim / Standard / Kurzdistanz / Pro 
| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, HDMI, Für den ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJA141 | EUR 899,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJA146 | EUR 1.029,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, WXGA (1280 x 800), 2500 ANSI Lumen, HDMI, Für den... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJA241 | EUR 1.029,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJA246 | EUR 1.179,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, WXGA (1280 x 800), 3000 ANSI Lumen, HDMI, Für den... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJA251 | EUR 1.329,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJA256 | EUR 1.529,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, HDMI, Stromverbrauc... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM140 | EUR 849,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM145 | EUR 999,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumen, HDMI, Stromverbrauc... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM150 | EUR 1.099,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM155 | EUR 1.299,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, WXGA (1280 x 800), 2500 ANSI Lumen, HDMI, Stromverbrau... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM240 | EUR 999,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM245 | EUR 1.149,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, WXGA (1280 x 800), 3000 ANSI Lumen, HDMI, Stromverbrau... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM250 | EUR 1.299,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM255 | EUR 1.499,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJST145 |  | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJST155 |  | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, XGA (1024 x 768), 3500 ANSI Lumen, HDM, Stromverbrauch... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJH1600 |  | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, XGA (10... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJH1650 |  | |

| |
|
|
| LCOS-Technologie mit SXGA+ Auflösung, 3000 Lumen mit optischem AISYS-System, Kontrast 900:1, Elegantes Design, 1,5-fach-Zoomobjektiv ... | | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis | | | SX80 MK2 | XEED SX80 Mark II | EUR 2.250,00
 | | | SX80 Medical | XEED SX80 Medical, DICOM-kompatibel | EUR 2.666,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJA146 | EUR 1.029,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJA246 | EUR 1.179,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJA256 | EUR 1.529,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM145 | EUR 999,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM155 | EUR 1.299,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM245 | EUR 1.149,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJM245 | EUR 1.149,00
 | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJST145 |  | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJST155 |  | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJST155 |  | |

| |
|
|
| PointDraw™ Interaktiver Projektor von BenQ, WXGA (1280x800), 2500 Lumen, 3000:1 Kontrast, Projektionsverhältnis 0,5:1, USB-Reader &... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J0677.F4E | EUR 1.916,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768 ), 3200 ANSI Lumen, VIDI™, Kontrast 5300:1, LAN + USB Display, PC-frei präsentieren, Keystonekorrektur ± 40°... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J3V77.13E | EUR 691,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2500 Lumen, Kontrast 4600:1, 6-Segmentfarbrad, USB + LAN Display, PC-freie Präsentation über USB, Erhöhte... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J3K77.14E | EUR 1.333,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3500 Lumen, Kontrast 4600:1, 6-Segmentfarbrad, USB + LAN Display, PC-freie Präsentation über USB, Projektionsve... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J3M77.14E | EUR 1.833,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 4000 ANSI Lumen, W-LAN, Kontrast 2000:1, PC-Frei Präsentieren dank USB, 8 Farbmodi, Autofokus, Keystone V: ±30° ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | V11H313040 | EUR 1.908,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 4000 ANSI Lumen, LAN, Kontrast 2000:1, PC-Frei Präsentieren dank USB, Ideal zur Festinstallation inkl. 10W Lautsprechern,&... | | Bestell-Nr. | Preis | | | V11H316040 | EUR 1.690,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 4000 ANSI Lumen, W-LAN, Kontrast 2000:1, PC-Frei Präsentieren dank USB, 8 Farbmodi, Autofokus, Keystone V: ±30°... | | Bestell-Nr. | Preis | | | V11H314040 | EUR 2.076,00
 | |

| |
|
|
| XGA-Auflösung (1024 × 768), 4000 ANSI-Lumen, Projektionsverhältnis 1,18–1,91:1, Kontrast 2000:1, WLAN, PC-frei präsenti... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PT-VX400NTE | EUR 1.167,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2000 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, nur 1,7 kg Gewicht, Audioport-Zuordnung, PC-lose Präsentation, Projektionsverhä... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 283 101 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2000 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, nur 1,8 kg Gewicht, PC-lose Präsentation, LAN & WLAN, Projektionsverhältni... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 283 192 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, LAN/WLAN kompatibel, PC-lose Präsentation über USB oder SD-Karte, Diverse Sich... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 282 913 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 4000 ANSI Lumen, Kontrast 1000:1, LAN/WLAN kompatibel, PC-lose Präsentation über USB oder SD-Karte, 4 Wechselob... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 283 036 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,3:1, Kontrast 2000:1, Ultra-Weitwinkel-Funktion, PC-los präsentieren d... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 287 292 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2200 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,3:1, LAN, Kontrast 2000:1, Ultra-Weitwinkel-Funktion, PC-los prä... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 287 987 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2200 ANSI Lumen, DLP™, Kontrast 2200:1, Schnellabkühlfunktion, HDMI-Eingang (auf DVI adaptierbar), Leichtester seiner Kl... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 281 360 | EUR 928,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2000 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, nur 1,7 kg Gewicht, Audioport-Zuordnung, PC-lose Präsentation, Projektionsverhä... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 283 101 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2000 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, nur 1,8 kg Gewicht, PC-lose Präsentation, LAN & WLAN, Projektionsverhältni... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 283 192 |  | |

| |
|
|
| Breitbild-Projektor mit austauschbarer Startgrafik, WXGA (1280 x 800), 2500 ANSI Lumen, HD Ready, Tragbar und leicht: nur 1,4 kg, Extrem ku... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA EP1691 | EUR 833,00
 | |

| |
|
|
| Der kleinste Breitbild-Projektor, WXGA (1280 x 800), 2200 ANSI Lumen, HD Ready, Tragbar und leicht in Handtaschengröße: nur 1,2 kg, Digitaler... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA EW330 | EUR 999,00
 | |

| |
|
|
| Leichtester und hellster DLP™ Projektor seiner Klasse, XGA (1024 x 768), 2200 ANSI Lumen, HDMI, Tragbar und leicht in Handtaschengröße: nur 1... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA EX330 | EUR 958,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, 1,2-fach Zoomobjektiv, Automatische Keystone-Korrektur, Integrierter 7-W-Lautsprecher, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | LV-7285 | EUR 666,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2200 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, 1,2-fach Zoomobjektiv, Automatische Keystone-Korrektur, Integrierter 10-W-Lautsprecher,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | LV-7290 | EUR 458,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, 1,2-fach Zoomobjektiv, Automatische Keystone-Korrektur, Integrierter 10-W-Lautsprecher,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | LV-7295 | EUR 583,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, 1,2-fach Zoomobjektiv, Automatische Keystone-Korrektur, Integrierter 10-W-Lautsprecher,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | LV-7390 | EUR 666,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 4000 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, 1,2-fach Zoomobjektiv, Automatische Keystone-Korrektur, Integrierter 10-W-Lautsprecher,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | LV-7490 | EUR 1.083,00
 | |

| |
|
|
| LCOS-Technologie mit SXGA+-Auflösung , 3000 ANSI Lumen mit optischem AISYS-System , Kontrast 900:1, 1,5-fach Zoomobjetiv , 12 Bit digi... | | Bestell-Nr. | Preis | | | sx800 | EUR 1.750,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, DVI, Projektionsverhältnis 1,47 – 1,78:1, Nur 3,3 kg leicht, viele Anschlussmöglichkeiten, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 8496000000 | EUR 850,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 4000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 1,47 – 1,78:1, LAN, Analoge und digitale Bildeingänge (HDMI), Auto... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 000 519 | EUR 1.050,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, Kontrast 3000:1, 5-Segment-Farbrad, RS232-Port, digitale Trapezkorrektur, Diebstahlschutz durch zahlrei... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 287 995 | EUR 506,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumen, Kontrast 3000:1, 5-Segment-Farbrad, RS232-Port, digitale Trapezkorrektur, Diebstahlschutz durch zahlrei... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 288 027 | EUR 558,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, DVI, Nur 3,3 kg leicht, digitale und analoge Bildeingänge, 6 Automatikfunktionen zur einfacheren Bedienung... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 207 415 | EUR 800,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumen, DVI, Kontrast 500:1, Projektionsverhältnis 1,45 - 1,74:1, Leichte Bedienung durch 6 Automatikfunktionen, Sta... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 207 399 | EUR 912,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 4000 ANSI Lumen, W-LAN, Kontrast 2000:1, PC-Frei Präsentieren dank USB, 8 Farbmodi, Autofokus, Keystone V: ±30° ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | V11H313040 | EUR 1.908,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, DLP™, Kontrast 2600:1, Brilliant Color™, filterfrei, Wandfarbkorrektur, 2-fach digitaler Zoom, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J3177.Q3E | EUR 416,00
 | |

| |
|
|
| SVGA (800x600), 2700 Lumen, 4000:1 Kontrast, Brilliant Color™, PC 3D-Ready, Filterfrei, Wandfarbkorrektur, Schnellkühlfunktion, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J5277.13E | EUR 291,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2700 Lumen, 4000:1 Kontrast, Brilliant Color™, True-to-Life Color Performance, Wandfarbkorrektur, filterfreies Design ,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J5377.13E | EUR 349,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024x768), 2700 ANSI Lumen, 10.000:1 Kontrast, 2-fach digitaler Zoom, Brilliant Color™, 6-Segment-Farbrad, Schnellkühlfunk... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J5F77.33E | EUR 483,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024x768), 3000 Lumen, 5000:1 Kontrast, 3D-Ready, USB-Display & Reader, Schnellkühlfunktion, 3D-Colormanagement, 2 Benutzer... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J3G77.13E | EUR 541,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, LAN/WLAN kompatibel, PC-lose Präsentation über USB oder SD-Karte, Diverse Sich... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 282 913 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2200 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, geringe Folgekosten, Hybrid-FIlter & erhöhte Lampenlebensdauer, Spezielle Funkt... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 286 716 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2300 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, Steuerung über RS232, LAN, USB-Display, Objektiv-Schutzkappe, Projektionsverhä... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 60 002 958 | EUR 443,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, Steuerung über RS232, LAN, USB-Display, Objektiv-Schutzkappe, autom. & manuell... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 60 002 962 | EUR 560,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, Steuerung über RS232, LAN, USB-Viewer, Objektiv-Schutzkappe, autom. & manuelle... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 60 002 967 | EUR 726,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3500 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, Steuerung über RS232, LAN, USB-Viewer, Objektiv-Schutzkappe, autom. & manuelle... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 60 002 972 | EUR 800,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 4200 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, Steuerung über RS232, LAN, USB-Display, Objektiv-Schutzkappe, autom. & manuell... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 60 003 131 | EUR 999,00
 | |

| |
|
|
| SVGA (800 x 600), 2700 ANSI Lumen, Kontrast 4500:1, Steuerung über RS232, SCART kompatibel, BrilliantColor™, Erhöhte Lampen... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA ES521 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, Kontrast 4500:1, Steuerung über RS232, HDTV & AMX kompatibel, BrilliantColor™, Erhöh... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA EX521 |  | |

| |
|
|
| XGA-Auflösung (1024 x 768), 2200 ANSI-Lumen, Projektionsverhältnis 1,7 – 2,0 :1, Lampenkühlung auch bei abgestecktem Stromkab... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PT-LX22E | EUR 419,00
 | |

| |
|
|
| XGA-Auflösung (1024 x 768), 2600 ANSI-Lumen, Projektionsverhältnis 1,7 – 2,0 :1, Lampenkühlung auch bei abgestecktem Stromkab... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PT-LX26E | EUR 478,00
 | |

| |
|
|
| XGA-Auflösung (1024 x 768), 2600 ANSI-Lumen, Projektionsverhältnis 1,7 – 2,0 :1, Kontrast 2500:1, LAN, Wandtafel-Modus für fa... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PT-LX26HE | EUR 537,00
 | |

| |
|
|
| XGA-Auflösung (1024 x 768), 3000 ANSI-Lumen, Projektionsverhältnis 1,5 – 1,8 :1, Kontrast 2500:1, LAN, Wandtafel-Modus für fa... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PT-LX30HE | EUR 588,00
 | |

| |
|
|
| XGA-Auflösung (1024 x 768), 2200 ANSI-Lumen, Projektionsverhältnis 1,47 – 1,75 :1, Nur 2,3 kg, ideal auch für unterwegs, LAN,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 301 390 | EUR 588,00
 | |

| |
|
|
