|
|
| Interaktiv auf jeder flachen Oberfläche!, Nur 50 cm Projektionsabstand nötig, Kompatibel mit Microsoft Office-Programmen, PC-frei... | | Bestell-Nr. | Preis | | | Hitachi BZ-1M |  | |

| |
|
|
| Macht aus einer Wand eine interaktive Lernhilfe! , Nur 50 cm Projektionsabstand nötig, WXGA (1280 x 800), 2500 ANSI Lumen, Kontrast 2... | | Bestell-Nr. | Preis | | | iPJ-AW250NM | EUR 1.442,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,38:1, Kontrast 400:1, Ultra-Weitwinkel-Funktion, Geringer Wartungsaufwand,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 206 250 | EUR 1.390,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2000 ANSI Lumen, LAN, Ultra-Weitwinkel: Projektionsverhältnis 0,47:1, Ideal im Zusammenspiel mit interaktiven Board... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 285 841 | EUR 1.290,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2500 ANSI Lumen, LAN, Ultra-Weitwinkel: Projektionsverhältnis 0,3:1, Ideal im Zusammenspiel mit interaktiven Boards... | | Bestell-Nr. | Preis | | | CP-AW251NM |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,3:1, Kontrast 2000:1, Ultra-Weitwinkel-Funktion, PC-los präsentieren d... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 287 292 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,57:1, Kontrast 400:1, AMX-Geräteerkennung, “Hybrid-Filter”... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 285 007 |  | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,52:1, HDMI, Kontrast 400:1, AMX-Geräteerkennung, RJ 45 für Ferns... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 285 015 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,57:1, Kontrast 400:1, RJ 45 für Fernsteuerung & Systemdiagnose, &l... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 285 858 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,38:1, Kontrast 400:1, Ultra-Weitwinkel-Funktion, Geringer Wartungsaufwand,... | | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis | | | 30 283 051 | Silber | EUR 1.290,00
 | | | 30 283 788 | Orange |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2200 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,3:1, LAN, Kontrast 2000:1, Ultra-Weitwinkel-Funktion, PC-los prä... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 287 987 |  | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJST145 |  | |

| |
|
|
| NEUE revolutionäre Lichtquelle: Quecksilberfrei und 20.000 Stunden ohne Lampenwechsel, USB-Anschluss zum PC-freien präsentieren, W-LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 1000XJST145 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, Kontrast 800:1, LAN-Netzwerk kompatibel, Projektionsverhältnis 0,6:1 liefert aus 1 m Entfernung ein Bild m... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 3000000400 | EUR 999,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2500 Lumen, 2000:1 Kontrast, Kurzdistanz-Beamer: Projektionsverhältnis 0,37:1, Inkl. interaktivem Stift: keine interaktive... | | Bestell-Nr. | Preis | | | V11H440040 | EUR 1.888,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024x768), 3000 Lumen, 2000:1 Kontrast, Projektionsverhältnis 0,37 – 0,5:1, LAN-Funktion, Mit beigefügtem interaktiven Stift ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | V11H342040 | EUR 2.066,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024x768), 3000 Lumen, 2000:1 Kontrast, Kurzdistanz-Beamer: Projektionsverhältnis 0,37:1, Inkl. interaktivem Stift: keine interaktive Ta... | | Bestell-Nr. | Preis | | | V11H441040 | EUR 1.974,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2600 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis nur 0,47 : 1, Kontrast 2000:1, USB-Viewer, Präsentationen über das... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 60 003 072 | EUR 795,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 3000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis nur 0,47 : 1, Kontrast 2000:1, USB-Viewer, Präsentationen über das... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 60 003 075 | EUR 915,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, DVI, Projektionsverhältnis 0,6:1, Kontrast 2500:1, Ideal in Zusammenarbeit mit interaktiven Boards, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 283 721 | EUR 1.090,00
 | |

| |
|
|
| SVGA (800 x 600), 2500 ANSI Lumen, 3D ready, Kontrast 3000:1, Brilliant Color™, USB Display, 6-Segmentfarbrad, 3-D-Colormanagement, o... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4177.14E | EUR 458,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, 3D ready, Kontrast 3000:1, Brilliant Color™, USB Display, 6-Segmentfarbrad, 3-D-Colormanagement, o... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J74277.13E | EUR 708,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, VIDI™ , Kontrast 2400:1, Projektionsverhältnis 0,61:1, 3-D-Colorman agement, 2x digitaler Zoom, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J0T77.Q4E | EUR 1.249,00
 | |

| |
|
|
| PointDraw™ Interaktiver Projektor von BenQ, WXGA (1280x800), 2500 Lumen, 3000:1 Kontrast, Projektionsverhältnis 0,5:1, USB-Reader &... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J0677.F4E | EUR 1.916,00
 | |

| |
|
|
| WXGA Daten-/ Videoprojektor, 2500 ANSI Lumen, Kontrast 2400:1, Projektionsverhältnis 0,5:1, Kurzdistanzlinse, filterfrei, Crestron LAN Contro... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J2Y77.Q4E | EUR 1.333,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2500 Lumen, Kontrast 4600:1, 6-Segmentfarbrad, USB + LAN Display, PC-freie Präsentation über USB, Erhöhte... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J3K77.14E | EUR 1.333,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2500 ANSI Lumen, Kontrast 4000:1, BrilliantColor™, Projektionsverhältnis: 0,49 : 1, USB & LAN-Display, HD... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4S77.14E | EUR 1.166,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumen, Kontrast 10.000:1, Smart Eco Modus, LAN-Control, 6-Segment Farbrad, Projektionsverhältnis: 0,6 : 1 | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4R77.34E | EUR 1.083,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3500 Lumen, Kontrast 4600:1, 6-Segmentfarbrad, USB + LAN Display, PC-freie Präsentation über USB, Projektionsve... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J3M77.14E | EUR 1.833,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), Kontrast 13.000:1, 3000 ANSI Lumen, SmartEco Technologie, Bis zu 6500 h Lampenlebensdauer (SmartEco), Creston, PJLink, AM... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J7377.14E | EUR 1.166,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, Kontrast 13.000:1, PJLink, LAN-Control, Brilliant Color™, 3D-Colormanagement, 2 x 10 Watt Lautspre... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4V77.14E | EUR 1.499,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2500 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis: nur 0,36 : 1, Kontrast 13000:1, 2 x 10 Watt Lautsprecher, 3-D-Colormanageme... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4W77.14E | EUR 1.666,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis: nur 0,3 : 1, Kontrast 3000:1, 2 x 10 Watt Lautsprecher, 3-D-Colormanagement,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J3A77.13E | EUR 1.666,00
 | |

| |
|
|
| Interaktiv-Beamer, XGA (1024 x 768), 3000 ANSI Lumen, LAN-Schnittstelle, Kontrast 3000:1, Brilliant Color™, 3D ready, 6-Segmentfarbra... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PJD7383i | EUR 1.339,00
 | |

| |
|
|
| Interaktiv-Beamer, WXGA (1280 x 800), 3000 ANSI Lumen, LAN-Schnittstelle, Kontrast 3000:1, Brilliant Color™, 3D ready, 6-Segmentfarbr... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PJD7583wi | EUR 1.419,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, Kontrast 2500:1, Projektionsverhältnis 0,6:1, USB, Individuelles Startbild, umwerfend klare Bilder, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA EX525ST | EUR 999,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2800 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, PJ-Link System-kompatibel, Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN), Projektionsverhä... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PT-ST10E | EUR 1.100,00
 | |

| |
|
|
|
| |
 Wir sind BBG gelistet!
|  |
|