|
|
- VGA-Anschlusskabel
- VGA-Verlängerungen
- Audio/Video-Kabel
- Sonderfertigungen nach Kundenwunsch

| | Bestell-Nr. | Spezifikation | Preis | |
| VGA |
|
| VGA-Anschlusskabel |
|
| 30 203 711 | Länge 2 m | EUR 7,00
 |
|
| 30 255 239 | Länge 5 m | EUR 14,00
 |
|
| 30 255 248 | Länge 10 m | EUR 25,00
 |
|
| 30 255 251 | Länge 15 m (SVGA) | EUR 35,00
 |
|
| 30 255 374 | Länge 20 m (SVGA) | EUR 49,00
 |
|
| |
|
| VGA-Verlängerungen |
|
| 30 139 514 | Länge 5 m | EUR 14,00
 |
|
| 30 139 522 | Länge 10 m | EUR 25,00
 |
|
| 30 255 128 | Länge 15 m (SVGA) | EUR 35,00
 |
|
| 30 139 221 | Länge 20 m (SVGA) | EUR 52,00
 |
|
| |
|
| HQ-VGA-Anschlusskabel |
|
| 30 200 071 | Länge 5 m HQ | EUR 89,00
 |
|
| 30 205 328 | Länge 10 m HQ | EUR 126,00
 |
|
| 30 205 336 | Länge 15 m HQ | EUR 155,00
 |
|
| 30 270 237 | Länge 20 m HQ | EUR 185,00
 |
|
| 30 205 344 | Länge 25 m HQ | EUR 216,00
 |
|
| 30 205 351 | Länge 30 m HQ | EUR 251,00
 |
|
| |
|
| HQ-VGA-Verlängerung |
|
| 30 270 782 | Länge 5 m HQ | EUR 89,00
 |
|
| 30 205 393 | Länge 10 m HQ | EUR 126,00
 |
|
| 30 205 401 | Länge 15 m HQ | EUR 155,00
 |
|
| 30 270 774 | Länge 20 m HQ | EUR 185,00
 |
|
| 30 205 419 | Länge 25 m HQ | EUR 216,00
 |
|
| 30 205 427 | Länge 30 m HQ | EUR 251,00
 |
|
| 30 272 134 | VGA/DVI-A Kabel 5 m HQ | EUR 95,00
 |
|
| |
|
| Audio/Video-Kabel |
|
| Audio/Video-Kabel, 3 x Cinch-Stecker / Stecker |
|
| 30 251 795 | Länge 5 m | EUR 8,50
 |
|
| 30 251 802 | Länge 10 m | EUR 20,50
 |
|
| 30 251 815 | Länge 15 m | EUR 28,10
 |
|
| 30 251 829 | Länge 20 m | EUR 34,30
 |
|
| |
|
| S-Video-Kabel, 1 x 4 pin Mini DIN Stecker / Stecker |
|
| 30 251 758 | Länge 5 m | EUR 8,00
 |
|
| 30 251 765 | Länge 10 m | EUR 17,40
 |
|
| 30 251 773 | Länge 15 m | EUR 22,50
 |
|
| 30 251 780 | Länge 20 m | EUR 30,70
 |
|
| |
|
| Audio-Kabel, 2 x Cinch Stecker / Stecker |
|
| 30 251 711 | Länge 5 m | EUR 7,70
 |
|
| 30 251 726 | Länge 10 m | EUR 18,40
 |
|
| 30 251 737 | Länge 15 m | EUR 22,50
 |
|
| 30 251 744 | Länge 20 m | EUR 30,70
 |
|
| |
|
| Composite-Video, 1 x Cinch Stecker / Stecker |
|
| 30 251 847 | Länge 5 m | EUR 4,10
 |
|
| 30 248 999 | Länge 10 m | EUR 8,70
 |
|
| 30 251 694 | Länge 15 m | EUR 11,80
 |
|
| 30 251 700 | Länge 20 m | EUR 17,90
 |
|
| |
|
| Sonderfertigung nach Kundenwunsch |
|
| Composite-Videokabel |
|
| 30 279 374 | Grundeinheit Cinch St./St. | EUR 25,50
 |
|
| 30 205 443 | Grundeinheit Cinch St./Bu. | EUR 25,50
 |
|
| 30 205 435 | Grundeinheit Cinch Bu./Bu. | EUR 25,50
 |
|
| 30 279 382 | Überlänge pro m | EUR 2,20
 |
|
| |
|
| Audio-Kabel |
|
| 30 255 528 | Grundeinheit | EUR 20,00
 |
|
| 30 205 252 | Grundeinheit Cinch St./Bu. | EUR 20,00
 |
|
| 30 200 964 | Grundeinheit Cinch Bu./Bu. | EUR 20,00
 |
|
| 30 270 164 | Grundeinheit 3,5 mm Klinke, St./St. | EUR 20,00
 |
|
| 30 205 450 | Grundeinheit 3,5 mm Klinke, St./Bu. | EUR 20,00
 |
|
| 30 205 468 | Grundeinheit 3,5 mm Klinke, Bu./Bu. | EUR 21,00
 |
|
| 33 255 531 | Überlänge pro m | EUR 2,70
 |
|
| |
|
| Digital Kabel |
|
| 30 201 863 | Grundeinheit St./St. | EUR 190,00
 |
|
| 30 270 210 | Grundeinheit St./Bu. | EUR 190,00
 |
|
| 30 205 286 | Grundeinheit Bu./Bu. | EUR 190,00
 |
|
| 30 270 228 | Überlänge pro m | EUR 9,80
 |
|
| |
|
| SVHS-Kabel |
|
| 30 255 547 | Grundeinheit St./St. | EUR 28,30
 |
|
| 30 201 269 | Grundeinheit St./Bu. | EUR 28,30
 |
|
| 30 205 294 | Grundeinheit Bu./Bu. | EUR 28,30
 |
|
| 30 255 552 | Überlänge pro m | EUR 6,00
 |
|
| |
|
| AV-Kabel |
|
| 30 258 395 | Grundeinheit St./St. | EUR 25,50
 |
|
| 30 205 278 | Grundeinheit Cinch, Combi Kabel, St./Bu. | EUR 25,50
 |
|
| 30 205 260 | Grundeinheit Cinch, Combi Kabel, Bu./Bu. | EUR 25,50
 |
|
| 30 258 402 | Überlänge pro m | EUR 2,20
 |
|
| |
|
| VGA-Kabel |
|
| 30 255 502 | Grundeinheit St./St. | EUR 72,00
 |
|
| 30 201 251 | Grundeinheit St./Bu. | EUR 72,00
 |
|
| 30 200 964 | Grundeinheit Bu./Bu. | EUR 72,00
 |
|
| 30 205 377 | Grundeinheit, 45 Grad, St./St. | EUR 78,00
 |
|
| 30 205 385 | Grundeinheit, 90 Grad, St./St. | EUR 79,00
 |
|
| 30 205 310 | Grundeinheit St./St.-DVIA | EUR 89,00
 |
|
| 30 250 302 | Grundeinheit Bu./St.-DVIA | EUR 89,00
 |
|
| 30 272 240 | Grundeinheit High End | EUR 129,00
 |
|
| 30 255 519 | Überlänge pro m | EUR 7,00
 |
|
|