|
|
| XGA (1024 x 768), 4000 ANSI Lumen, DLP, Kontrast 2500:1, LAN, 5-Segment-Farbrad, Einfache Administration für bis zu 99 Projektoren, 1,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 283 713 | EUR 1.390,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768 ), 4000 ANSI Lumen, Kontrast 2600:1, LAN, VIDI™, 2 User-Modi, Brilliant Color™, 4 Bild-Modi, Freeze, 2 x 5 Watt Audio, 6 Se... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J0577.Q4E | EUR 1.249,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768 ), 3200 ANSI Lumen, VIDI™, Kontrast 5300:1, LAN + USB Display, PC-frei präsentieren, Keystonekorrektur ± 40°... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J3V77.13E | EUR 708,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024x768), 3000 Lumen, 3000:1 Kontrast, Display: USB, LAN, 4-1 & (optional) Wireless, Mikrofoneingang mit 2 x 10W Lautsprechern,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J2V77.F4E | EUR 833,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768 ), 4200 ANSI Lumen, VIDI™, Kontrast 5300:1, LAN + USB Display, Lens Shift, Brilliant Color™, 3D ready, 3D-Colormanagem... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J4P77.14E | EUR 1.416,00
 | |

| |
|
|
| Full HD (1920 x 1080), 4000 ANSI Lumen, Kontrast 50.000:1, Wandfarbkorrektur , 11 Bildeinstellungen, Brilliant Color™, HQC-Bildprozes... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J2877.Q6E | EUR 4.999,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 4000 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, LAN, USB, Hybrid-Filter und erhöhte Lampenlebensdauer, Integrierte 16-Watt Lautspr... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 286 732 |  | |

| |
|
|
| XGA-Auflösung (1024 x 768), 4000 ANSI-Lumen, Verbesserte Lichtdurchlässigkeit beim Panel, Langlebiger, selbstreinigender Staubschutzfilt... | | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis | | | 30 205 766 | PT-F300NTE | EUR 2.763,00
 | | | 30 206 733 | PT-F300E (ohne WLAN) | EUR 2.475,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2200 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, Inkl. abnehmbarer, flexibler Projektionskamera, DLP™ Projektionssystem, extrem kompakt ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | T91 | EUR 1.740,00
 | |

| |
|
|
| LCOS-Technologie mit XGA-Auflösung , Superhelle 4000 Lumen mit optischem AISYS-System , Kontrastumfang von 1000:1 , Betriebsgeräu... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 204 354 | EUR 2.083,00
 | |

| |
|
|
| LCOS-Technologie mit SXGA+ Auflösung, 4000 Lumen mit optischem AISYS-System, Kontrast 1000:1, USB-Mausport, Jeder Bildeingang hat eige... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 285 833 | EUR 3.750,00
 | |

| |
|
|
| LCOS-Technologie mit SXGA+ Auflösung, 3000 Lumen mit optischem AISYS-System, Kontrast 900:1, Elegantes Design, 1,5-fach-Zoomobjektiv ... | | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis | | | SX80 MK2 | XEED SX80 Mark II | EUR 2.250,00
 | | | SX80 Medical | XEED SX80 Medical, DICOM-kompatibel | EUR 2.666,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 4500 ANSI Lumen bei nur 3,4 kg, Kontrast 1000:1, Automatisches Set-up, LAN, 360°-Installation, Color Matching, Multi-Scan-Sy... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PLC-XU106 | EUR 1.650,00
 | |

| |
|
|
| Bildhelligkeit 4500 ANSI Lumen bei nur 3,5 kg , XGA (1024 x 768), Kontrast 1000:1, Corner Keystone Correction, High-Speed W-LAN, Weitwinkel... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PLC-XU116 | EUR 1.950,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768) im Format 4:3, 3500 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, LAN-Integration , Diverse Sicherheitsfunktionen, Automatisches Set-... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PLC-XU350A | EUR 1.070,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768) im Format 4:3, Bildhelligkeit 3500 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, WLAN-Integration, Automatisches Set-up, USB-Speicher-Steckp... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PLC-XU355A | EUR 1.450,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 4000 ANSI Lumen, Kontrast 2000:1, Longlife-Luftfilter, RoomView™ / Crestron / LAN, Intelligent Lamp Control System*... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PLC-XU4001 | EUR 1.150,00
 | |

| |
|
|
|
| |
 Wir sind BBG gelistet!
|  |
|