|
|
| SVGA (800 x 600), 2500 ANSI Lumen, VIDI™, Kontrast 2600:1, Brilliant Color™,, Wandfarbkorrektur, 6-Segmentfarbrad, 2x digitaler... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J1P77.Q4E | EUR 416,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, VIDI™, Kontrast 2600:1, Projektionsverhältnis 0,9 – 1,08:1, 3-D-Colormanagement, 2x digitaler ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J1L77.Q3E | EUR 583,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, VIDI™ , Kontrast 2400:1, Projektionsverhältnis 0,61:1, 3-D-Colorman agement, 2x digitaler Zoom, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J0T77.Q4E | EUR 1.249,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 3500 ANSI Lumen, Kontrast 2400:1, Projektionsverhältnis 0,61/2,06:1, 6-Segment Farbrad, Brilliant Color™ Technologie,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J1H77.Q4E | EUR 1.666,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280x800), 2500 Lumen, 3000:1 Kontrast, PointDraw™ Interaktiver Projektor, LAN Steuerung, Projektionsverhältnis 0,5:1, USB-Reader... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J0677.F4E | EUR 1.666,00
 | |

| |
|
|
| WXGA Daten-/ Videoprojektor, 2500 ANSI Lumen, Kontrast 2400:1, Projektionsverhältnis 0,5:1, Kurzdistanzlinse, filterfrei, Crestron LAN Contro... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 9H.J2Y77.Q4E | EUR 1.333,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, DVI, Projektionsverhältnis 0,6:1, Kontrast 2500:1, Ideal in Zusammenarbeit mit interaktiven Boards, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 283 721 | EUR 1.090,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,38:1, Kontrast 400:1, Ultra-Weitwinkel-Funktion, Geringer Wartungsaufwand,... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 206 250 | EUR 1.630,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,57:1, Kontrast 400:1, AMX-Geräteerkennung, “Hybrid-Filter”... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 285 007 |  | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,52:1, HDMI, Kontrast 400:1, AMX-Geräteerkennung, RJ 45 für Ferns... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 30 285 015 |  | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2000 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,38:1, Kontrast 400:1, Ultra-Weitwinkel-Funktion, Geringer Wartungsaufwand,... | | Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis | | | 30 283 051 | Silber | EUR 1.360,00
 | | | 30 283 788 | Orange |  | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2100 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,74:1, LAN, Wandfarbkorrektur, Farbmanagement, Netzwerkgestützte Bedie... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 60 002 643 | EUR 1.249,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2600 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,74:1, LAN, Wandfarbkorrektur, Farbmanagement, Netzwerkgestützte Bedien... | | Bestell-Nr. | Preis | | | 60 002 764 | EUR 1.249,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2500 ANSI Lumen, Kontrast 2500:1, Projektionsverhältnis 0,6:1, USB, Individuelles Startbild, umwerfend klare Bilder, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | OPTOMA EX525ST | EUR 999,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2600 ANSI Lumen, Kontrast 1900:1, Projektionsverhältnis 0,51:1, Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN), 5-Segment-... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PDG-DWL100 | EUR 1.100,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2500 Lumen, 2000:1 Kontrast, 80 "-Projektion aus nur 2,4 cm Entfernung möglich, Projektionsverhältnis 0,19:1, 10... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PDG-DWL2500 | EUR 1.720,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), 2700 ANSI Lumen, Projektionsverhältnis 0,6:1, Kontrast 750:1, 5-Segment-Farbrad, Integrierte 8 Watt-Lautsprecher, RJ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PDG-DXL100 | EUR 1.070,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2500 Lumen, 500 Kontrast, Projektionsverhältnis 0,5:1, 10 W Lautsprecher, Black Board-Mode, Color Board-Mode, LAN, ... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PLC-WL2500 | EUR 1.170,00
 | |

| |
|
|
| WXGA (1280 x 800), 2000 ANSI Lumen, Kontrast 500:1, Projektionsverhältnis 0,5:1, Black- & Color Board-Mode, Präsentations-Timer,... | | Bestell-Nr. | Farbe | Preis | | | PLC-WXL46A | weiß | EUR 1.050,00
 | |

| |
|
|
| XGA (1024 x 768), maximal: UXGA (1600 x 1200), Projektionsverhältnis 0,28 : 1, 2700 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis 1200:1, Netzwe... | | Bestell-Nr. | Preis | | | PLC-XL51A | EUR 2.350,00
 | |

| |
|
|
|
| |
Sommer ÖFFNUNGSZEITEN Mo–Do: 8.00–16.30 Fr: 8.00–14.00
|  |
|